| NR // DATUM - ZEIT | PHASE | DOPPEL A | DOPPEL B | SATZ 1 | SATZ 2 | MATCH TIEBREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 // | GRUPPE A | Lott / Choi | Ambrozy / Kubis / Witte | 4:6 | 5:7 | |
| 02 // | GRUPPE A | Gemein / Becher | Bockhecker / Ochmann | 2:6 | 0:6 | |
| 03 // | GRUPPE A | Lott / Choi | Gemein / Becher | 6:4 | 6:3 | |
| 04 // | GRUPPE A | Ambrozy / Kubis / Witte | Bockshecker / Ochmann | 0:6 | 0:6 | |
| 05 // | GRUPPE A | Gemein / Becher | Ambrozy / Kubis / Witte | 6:3 | 7:5 | |
| 06 // | GRUPPE A | Bockshecker / Ochmann | Lott / Choi | 6:1 | 6:2 | |
| 07 // | GRUPPE B | Mrosik / Katzensteiner | Goretzky / Sikorsky | 6:4 | 3:6 | 7:10 |
| 08 // | GRUPPE B | Schumann / Nitsch | Schönfeldt / Schüller | 7:5 | 6:2 | |
| 09 // | GRUPPE B | Mrosik / Katzensteiner | Schumann / Nitsch | 6:7 | 6:3 | 10:6 |
| 10 // | GRUPPE B | Goretzky / Sikorsky | Schönfeldt / Schüller | 3:6 | 2:6 | |
| 11 // | GRUPPE B | Schumann / Nitsch | Goretzky / Sikorsky | 6:3 | 6:0 | |
| 12 // | GRUPPE B | Schönfeldt / Schüller | Mrosik / Katzensteiner | 6:0 | 6:3 | |
| 20 // | HF1 - NEBENR. | Ambrozy / Witte | Mrosik / Katzensteiner | 1:6 | 2:6 | |
| 21 // | HF2 - NEBENR. | Gemein / Becher | Goretzky / Sikorsky | 2:6 | 0:6 | |
| 22 // | HF1 - HAUPTR. | Bockshecker / Ochmann | Schönfeldt / Schüller | 6:7 | 3:6 | |
| 23 // | HF2 - HAUPTR. | Lott / Choi | Schumann / Nitsch | 2:6 | 3:6 | |
| 24 // | FINALE NEBENR. | Goretzky / Sikorsky | Mrosik / Katzensteiner | |||
| 25 // | FINALE HAUPTR. | Schumann / Nitsch | Schönfeldt / Schüller | |||
| SIEGER HERREN DOPPEL NEBENRUNDE 2019 | ||||||
| SIEGER HERREN DOPPEL HAUPTRUNDE 2019 |